在新政府还未被选出来之前,要价RM135,665.50的Mazda CX-5 2.0 GL 就已经被公认为最好看、实用、以及划算的休旅车之一。
在消费税调成至0%后,这部价廉物美休旅车的售价下调至 RM128,030.99,可以说是市面上性价比爆表的车款。虽然说这款入门级的CX-5少了皮革车座、没有无钥匙进入、没有自适应大灯及LED尾灯等等,可是其搭载的配备也毫不逊色。就连入门级 Honda CR-V 的新售价都比不上CX-5(差了RM5千多块!) 。
休旅车/多用途车/4×4 | 目前售价 | 零消费税售价 |
Mazda CX-3 2.0 | RM134,338.30 | RM126,775.51 |
Mazda CX-5 2.0 GL 2WD | RM135,665.50 | RM128,030.99 |
Mazda CX-5 2.0 GLS 2WD | RM149,665.50 | RM141,238.53 |
Mazda CX-5 2.5 GLS | RM162,056.70 | RM152,950.49 |
Mazda CX-5 2.2 D 2WD | RM165,639.10 | RM156,316.66 |
Mazda CX-5 2.2 D AWD | RM176,239.10 | RM166,316.66 |
Mazda CX-9 2.5 2WD | RM281,449.70 | RM265,585.40 |
Mazda CX-9 2.5 AWD | RM297,349.70 | RM280,585.40 |
Mazda Biante 2.0 | RM148,898.50 | RM140,514.95 |
Mazda BT-50 2.2 MT | RM107,457.70 | RM101,428.88 |
Mazda BT-50 2.2 AT | RM112,457.70 | RM106,145.86 |
Mazda BT-50 3.2 AT | RM123,816.10 | RM116,938.22 |
以下列表包括了Mazda 轿车车款、掀背车款、以及迷人的 Mazda MX-5 RF在消费税调整后的新售价。这些新售价将由2018年6月1日起生效,直到政府有新的指令为止。
轿车及掀背车 | 目前售价 | 零消费税售价 |
Mazda 2 1.5 SDN H/B GVC/LED | RM92,886.30 | RM87,645.00 |
Mazda 2 1.5 SDN H/B GVC/LED (Soul Red) | RM93,416.30 | RM88,145.00 |
Mazda 2 1.5 SDN H/B (Non LED/GVC) | RM87,586.30 | RM82,645.00 |
Mazda 2 1.5 SDN H/B (Non LED/GVC) (Soul Red) | RM88,116.30 | RM83,145.00 |
Mazda 2 1.5 Mid | RM74,866.30 | RM70,645.00 |
Mazda 2 1.5 Mid (Soul Red) | RM75,396.30 | RM71,645.00 |
Mazda 3 2.0 SDN (GL) | RM110,625.30 | RM104,404.75 |
Mazda 3 2.0 SDN High | RM125,625.30 | RM118,555.70 |
Mazda 3 2.0 HB | RM128,625.30 | RM121,385.89 |
Mazda 6 2.0 SDN | RM165,518.30 | RM156,190.60 |
Mazda 6 2.5 SDN | RM201,007.30 | RM189,698.47 |
Mazda 6 2.5 Touring | RM205,007.30 | RM193,472.06 |
Mazda 2.2 Diesel SDN | RM209,190.30 | RM197,401.47 |
Mazda MX-5 RF AT | RM241,198.80 | RM227,587.30 |
Mazda MX-5 RF MT | RM235,898.80 | RM222,587.30 |
[英文版]