继Continental ComfortContact 6 (CC6)以及UltraContact 6(UC6)之后,Continental Tyres Malaysia (CTM)又推出了MaxContact 6(MC6),第6代Continental轮胎家族算是在我国到齐。
MC6也是大家熟悉MC5超高性能跑胎(UHP)的继承者。它将在CTM位于亚罗士打的厂房生产,Continental这一次针对轮胎的湿地刹车、干地操控以及耐用度进行改良之余,却保持了同样的舒适和噪音程度。MC6的尺寸介于16-20寸,轮胎内壁有一种叫做Chevron Grip Element的设计,让轮胎内部的压力更为均匀,提供更好的抓地力。为了提升轮胎的性能,花纹内侧还有Stabiliser Bars在急转弯的时候增强车胎的整体架构;它的Adaptive Grip Control以及Xtreme Force功能采用一种特定的聚合物,让用家更能掌握抓地力的极限。
性能的提高,却无损MC6的舒适程度,噪音量也没有提高。它所使用的Noise Breaker 2.0科技能化解纹路內的声波。
CTM还未公布新的MC6的价格,但是根据厂方的口风,售价方面应该非常有竞争力。车胎将在2017年尾投入生产,有兴趣的朋友可以开始留意了。
[英文版]
MC6轮胎尺寸
宽/厚 | 轮圈尺寸 | 承载质素 | 时速极限 |
205/45 | 16 | 87 | W |
205/40 | 17 | 84 | W |
245/40 | 17 | 95 | W |
205/45 | 17 | 88 | W |
215/45 | 17 | 91 | W |
225/45 | 17 | 94 | W |
235/45 | 17 | 97 | W |
245/45 | 17 | 99 | W |
215/50 | 17 | 95 | W |
225/50 | 17 | 98 | W |
215/55 | 17 | 94 | W |
225/55 | 17 | 101 | W |
255/35 | 18 | 94 | Y |
265/35 | 18 | 97 | Y |
225/40 | 18 | 92 | Y |
235/40 | 18 | 95 | Y |
215/45 | 18 | 93 | Y |
225/45 | 18 | 95 | Y |
235/45 | 18 | 98 | Y |
245/45 | 18 | 100 | Y |
225/50 | 18 | 95 | W |
235/50 | 18 | 101 | W |
235/55 | 18 | 104 | Y |
265/30 | 19 | 93 | Y |
275/30 | 19 | 96 | Y |
285/30 | 19 | 98 | Y |
245/40 | 19 | 98 | Y |
275/40 | 19 | 105 | Y |
245/45 | 19 | 102 | Y |
295/30 | 20 | 101 | Y |
245/35 | 20 | 95 | Y |
255/35 | 20 | 97 | Y |
275/35 | 20 | 102 | Y |
285/35 | 20 | 104 | Y |
295/35 | 20 | 105 | Y |
245/40 | 20 | 99 | Y |
265/40 | 20 | 104 | Y |
图片