从6月1日起,GST将会被调整为0%,我们估计这项调整将增加C-HR的在市场上的竞争力。
没了那6%,C-HR的售价已经从之前人们所诟病的RM145,500跌至RM137,300(不包险),跌了RM8000。
| 车款 | 售价 | 去除 GST |
| Vios | ||
| 1.5J M/T | 74,980 | 70,752 |
| 1.5J A/T | 77,980 | 73,582 |
| 1.5E A/T | 81,980 | 77,356 |
| 1.5G A/T | 87,980 | 83,016 |
| 1.5GX A/T | 90,980 | 85,847 |
| 1.5S A/T | 93,980 | 88,677 |
| Corolla | ||
| Corolla Altis 1.8E | 117,400 | 110,790 |
| Corolla Altis 1.8G | 120,300 | 113,526 |
| Corolla Altis 2.0V | 134,900 | 127,305 |
| Camry | ||
| Camry 2.0G X AT | 155,400 | 146,645 |
| Camry HV 2.5 LUXURY AT | 169,900 | 160,352 |
当然,新售价还是难逃CBU Mazda CX-3 的追击,配备了G-Vectoring Control技术和全日本进口只售RM131k,和在泰国进口的C-HR比起来还是相对吸引人的。
| 车款 | 售价 | 去除 GST |
| Avanza | ||
| Avanza 1.3E MT | 70,200 | 66,242 |
| Avanza 1.5E AT | 76,600 | 72,281 |
| Avanza 1.5X AT | 82,700 | 78,035 |
| Avanza 1.5G AT | 79,200 | 74,733 |
| Avanza 1.5S AT | 81,500 | 76,903 |
| Sienta | ||
| Sienta 1.5V A/T | 97,000 | 91,528 |
| Innova | ||
| Innova 2.0E M/T | 107,800 | 101,739 |
| Innova 2.0E A/T | 115,800 | 109,287 |
| Innova 2.0G A/T | 123,800 | 116,834 |
| Innova 2.0X A/T | 132,800 | 125,324 |
| Vellfire & Alphard | ||
| Vellfire 2.5 | 350,800 | 331,010 |
| Alphard 3.5 | 429,800 | 405,626 |
| Alphard 3.5 Executive Lounge | 540,800 | 510,343 |
在SUV方面,英文版同事近期所试驾的2.0升 Harrier Turbo “Luxury” 现在售价RM245,233, 和之前的RM259,900共便宜了RM15,000。
| 车款 | 售价 | 去除 GST |
| Fortuner | ||
| Fortuner 2.4 AT 4×4 | 169,800 | 160,251 |
| Fortuner 2.4 VRZ AT 4×2 | 185,800 | 175,346 |
| Fortuner 2.4 VRZ AT 4×4 | 195,800 | 184,779 |
| Fortuner 2.7 SRZ AT 4×4 | 181,800 | 171,594 |
| Hilux | ||
| Hilux S/CAB 2.4 MT 4×4 | 87,200 | 82,327 |
| Hilux D/CAB 2.4 STD MT 4×4 | 96,900 | 91,478 |
| Hilux D/CAB 2.4G MT 4×4 | 106,700 | 100,723 |
| Hilux D/CAB 2.4G AT 4×4 | 116,300 | 109,779 |
| Hilux D/CAB 2.4 L-Edition AT 4×4 | 119,300 | 112,610 |
| Hilux D/CAB 2.8G AT 4×4 | 130,900 | 123,581 |
| Hilux D/CAB 2.8 L-Edition AT 4×4 | 133,900 | 126,411 |
| Harrier | ||
| Harrier 2.0T Premium | 238,000 | 224,573 |
| Harrier 2.0T Luxury | 259,900 | 245,233 |
| C-HR | ||
| C-HR 1.8L A/T | 145,500 | 137,300 |
UMW Toyota Motor Sdn Bhd的主席Mr. Ravindran也向顾客保证,在这段期间内购买车辆的客人将会在这个没有GST的空窗期中获益,而接下来的价钱调整也将会基于消费者利益的基础进行。
欲知详情可向Toyota 免付费热线1800-8-TOYOTA (869682)或者Toyota授权经销商查询。





